اسعار الذهب اليوم في العراق
مرحبا بكم فى موقع اسعار الذهب اليوم نقدم لكم من خلال هذه الصفحة جدول بأسعار الذهب الان فى العراق بالدينار العراقي والدولار USD.
ستجد أسعار المعدن الأصفر بجميع عياراته في العراق.
يتم تحديث سعر الذهب في العراق كل عدة دقائق وذلك حسب توقيت دولة العراق، يمكنك الأطلاع على اسعار الذهب من خلال الجدول التالي:
الوحدة | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 81,808.10 | $56.06 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 74,978.60 | $51.38 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 71,578.44 | $49.05 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 61,348.78 | $42.04 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 47,718.96 | $32.70 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 34,089.14 | $23.36 |
سعر الأوقية الذهبية | 2,544,325.37 | $1,743.53 |
سعر كيلو الذهب | 81,801,987.62 | $56,055.81 |
سعر الجنية الذهب | 654,421.04 | $448.45 |
تم تحديث اسعار الذهب في 01:05:06 07-04-2021 بتوقيت العراق
اذا كنت تواجه اى مشكلة للحصول على احدث اسعار الذهب في العراق، فلا تتردد فى التواصل معنا لحلها على الفور.